媒体统计
有关上传文件类型的统计。这只包含文件的最新版本,旧版本或删除版本则不会包括。
办公文档
MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
---|---|---|---|
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 7(24.1%) | 85,832,332字节(81.86 MB;65.4%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 1(3.45%) | 11,393字节(11 KB;0.00868%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 1(3.45%) | 24,611字节(24 KB;0.0188%) |
application/pdf | 1(3.45%) | 3,615,282字节(3.45 MB;2.75%) |
此章节的文件(34.5%)大小总计:89,483,618字节(85.34 MB;68.2%)。
绘图(矢量图像)
MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
---|---|---|---|
image/svg+xml | .svg | 1(3.45%) | 15,120字节(15 KB;0.0115%) |
此章节的文件(3.45%)大小总计:15,120字节(15 KB;0.0115%)。
位图图像
MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg、.jpg、.jpe、.jps | 14(48.3%) | 41,152,924字节(39.25 MB;31.4%) |
image/webp | .webp | 2(6.9%) | 69,378字节(68 KB;0.0529%) |
image/png | .png、.apng | 2(6.9%) | 513,065字节(501 KB;0.391%) |
此章节的文件(62.1%)大小总计:41,735,367字节(39.8 MB;31.8%)。
所有文件
所有文件的文件大小总计:131,234,105字节(125.15 MB)。